Unser Kollegium besteht aus knapp 90 Kolleginnen und Kollegen, die wir in folgender Übersicht mit ihrer Fächerkombination und individuellen Namensbestandteil der Mail-Adresse, welchen Sie noch um "@brgs.de" ergänzen müssen, aufgeführt haben.
Wir bitten um Verständnis dafür, dass die hier veröffentlichte Liste aufgrund datenschutzrechtlicher Bestimmungen unvollständig ist.
| Name | Foto | Fächer | Funktion | Mailadresse (...@brgs.de) |
|---|---|---|---|---|
| Affeld, Björn (Af) | Ma, Phy | FOM Mathematik | björn.affeld | |
| Baaß, Juliane (Bß) | En, PW | juliane.baass | ||
| Bauermeister, Guido (Bau) | La, Re | guido.bauermeister | ||
| Bauermeister, Ines (Ba) | Ge, La | FOF Geschichte | ines.bauermeister | |
| Baumann, Sarah (Bam) | Bi, WuN | sarah.baumann | ||
| Becker, Eilhard (Bec) | Foto | Ch, DaZ, Ma, Phy | eilhard.becker | |
| Bensinger, Britta (Ben) | De, PW | FOF PW | britta.bensinger | |
| Bente, Heike (Be) | Bio, Sp | heike.bente | ||
| Berg, Beate (Brg) | De, Ds, Mu | FOF Musik | beate.berg | |
| Block, Matthias (Blo) | Bi, Sp | FOM Bi | matthias.block | |
| Bosse, Diana (Bos) | Foto | Ek, En | Beratungslehrerin | diana.bosse |
| Brehmer, Christoph (Brh) | De, Sn | FOM DAZ | christoph.brehmer | |
| Bretsmann, Nicole (Bm) | De, Ge | nicole.bretsmann | ||
| Brüne, Bernhard (Brü) | Foto | De, Ds, En | Koordinator | bernhard.bruene |
| Dettmar, Astrid (Det) | Fr, Sn | FOF Spanisch | astrid.dettmar | |
| Diercks, Sabrina (Di) | Ch, Phy | sabrina.diercks | ||
| Ebert, Karina (Eb) | Foto | Bio, Ek | Koordinatorin | karina.ebert |
| Ehlers, Marta (Eh) | En, Sp | marta.ehlers | ||
| Feßel, Svenja (Fe) | De, Ge | svenja.fessel | ||
| Frassl, Florian (Fa) | Foto | Inf, Ma | FOM Informatik | florian.frassl |
| Freienstein, Matthias (Fs) | Mu, WuN | matthias.freienstein | ||
| Freier, Helge (Fr) | Bi, Sp | helge.freier | ||
| Garbers, Laura (Gb) | De, Ku | laura.garbers | ||
| Gödecke, Jörg (Gö) | De, Ek | FOM Erdkunde | joerg.goedecke | |
| Grave, Rita Maria (Gv) | De, Mu, WuN | rita.maria.grave | ||
| Groppler, Anke (Gro) | De, Ds, Fr | FOF Deutsch | anke.groppler | |
| Hämke, Frank (Hm) | Foto | Fr, Mu | Schulleiter | frank.haemke |
| Hammerschmidt, Andreas (Ham) | Ge, Re | a.hammerschmidt | ||
| Helsinger, Konstantin (Hel) | PW, Sp | konstantin.helsinger | ||
| Hennig, Katrin (Hg) | En, Sn | FOF Englisch | katrin.hennig | |
| Hinrichs, Helmke (Hin) | Foto | Re | Schulpastor | helmke.hinrichs |
| Hörisch, Daria (Hö) | En, Re | daria.hoerisch | ||
| Igel, Matthias (Ig) | En, Ge | matthias.igel | ||
| Jörß, Maren (Jör) | De, Sn, WuN | maren.joerss | ||
| Jost, Britta (Jo) | De, Sn, Ru | britta.jost | ||
| Kastner, Heidi (Kas) | Ch, Phy | heidi.kastner | ||
| Klusemann, Ann-Kristin (Klm) | De, Ma | a.klusemann | ||
| Könecke, Katrin (Kö) | Ma, Phy | katrin.koenecke | ||
| Koppenhagen-Schröder, Stephanie (Kp) | De, En | s.koppenhagen | ||
| Kriner, Mareike (Kr) | Che, Ma | mareike.kriner | ||
| Krohne, Sebastian (Kh) | Ma, Phy | FOM Physik | sebastian.krohne | |
| Krüger, Kerstin (Krü) | En, La | kerstin.krueger | ||
| Kutics, Frank (Kut) | Foto | Ma, PW | frank.kutics | |
| Langemeyer, Inge (Lm) | Ku, Re | FOF Religion | inge.langemeyer | |
| Leissink, Anne (Lk) | Ge, Sp | anne.leissink | ||
| Lotter, Lars (Lt) | De, Ge | lars.lotter | ||
| Martwich, Friederike (Mr) | En, Fr | FOF Französisch | friederike.martwich | |
| Mattheus, Ute (Mat) | Foto | De, Ds, Frz | Koordinatorin | ute.mattheus |
| Mindermann, Pauline (Min) | Foto | Bi, Ek | pauline.mindermann | |
| Möller, Imme (Möl) | Ma, Re | imme.moeller | ||
| Mohrmann, Juliane (Moh) | Ch, Inf, Ma | juliane.mohrmann | ||
| Päschel, Torsten (Ps) | Ek, En | torsten.paeschel | ||
| Rechtien, Christine (Ret) | De, Ku | christine.rechtien | ||
| Remmers, Sophie (Rms) | En, Sn | sophie.remmers | ||
| Riesterer, Hagen (Rer) | En, PW | hagen.riesterer | ||
| Rothe, Christina (Rt) | De, Ds, Sn | FOF Darstellendes Spiel | christina.rothe | |
| Schichhold, Alexandra (Shh) | En, Ge | alexandra.schichhold | ||
| Schmidt, Henning (Sdt) | Ma, Mu | henning.schmidt | ||
| Schmidt, Kathrin (Sm) | En, Ru, Sn | kathrin.schmidt | ||
| Schuchardt, Christa (Su) | Ek, En | christa.schuchardt | ||
| Schwarzianeck, Maren (Sw) | Ge, Ku | maren.schwarzianeck | ||
| Springmann, Iris | De, Frz | iris.springmann | ||
| Stazic-Jeske, Marko (Sta) | Ge, Ma, PW, Sp | FOM Sport | marko.stazic-jeske | |
| Steiner, Frauke (St) | En, Frz | frauke.steiner | ||
| Streppel, Josefin (Sl) | La, Sp | josefin.streppel | ||
| Tönjes-Bohlen, Heidi (Tn) | Frz, Ma | heidi.toenjes-bohlen | ||
| Touma, Catherina (To) | Bi, En | catherina.touma | ||
| Vahl, Denise (Va) | Foto | Ma, Sp | Koordinatorin | denise.vahl |
| Vollmering, Ingo (Vo) | Ch, Phy | FOM Chemie | ingo.vollmering | |
| von Zweydorff, Katja (vZ) | Foto | Frz, Ku | FOF Kunst Filmberaterin in der Region Nord-Ost |
katja.von.zweydorff |
| Wiederhold, Andreas (Wdh) | Foto | La, Sp | FOM Latein | andreas.wiederhold |
| Wiese, René (Ws) | Bi, Ch, Inf | rene.wiese | ||
| Wiesmayr, Dirk (Wy) | Ch, Ma | dirk.wiesmayr | ||
| Zhou, Mingqiu (Zh) | De, Chin | mingqiu.zhou |